Сходни продукти (6)
Klarstein Velaire абсорбатор | Елегантен, минималистичен, мощен | Клас на енергийна ефективност A++ | 600 м³/ч | 60 см
Klarstein Велаире абсорбатор | Елегантен, минималистичен, мощен | Клас на енергийна ефективност A++ | 595 м³/ч | 90 см
Параметри и описание
| Ефективност на въздушния поток (A-G) | A |
|---|---|
| Мощност на усилвателя/въздушен поток (м³/ч). | 721 m³/h |
| Управление чрез приложение | Не |
| Нива на усилване | 1 |
| Усилване на нивото на шума | 68 dB |
| Ширина | 90 cm |
| Материал на комина (неръждаема стомана/покрита стомана и др.) | Покрита стомана |
| Тип конструкция | Каминен аспиратор |
| Управеление: Аналог/дигитал (бутони/въртящи се копчета/тъч панел) | Бутон |
| EEC_Information | ["10046469_eec"] |
| Енергиен клас | A++ |
| Консумация на енергия (kWh/a) | 27 |
| Скала на класа за енергийна ефективност (10) | Aplusplus |
| EPREL ID | 2121995 |
| Eprel Version | 10046469_2121995_3649538_1 |
| Капацитет на изсмукване | 721 m³ |
| Нива на скоростта на вентилатора | 3 + Boost |
| Функции и оборудване | LED |
| Тегло | 15 kg |
| Ефективност на филтриране на мазнините (A-G) | D |
| Филтър с активен въглен | Да |
| Функция за пречистване на въздуха | Не |
| Автоматично изключване | Да |
| Има ли маркуч за отвеждане на отработения въздух? | Не |
| Има ли RGB светлина? | Не |
| Височина на димоотвода | 500 mm |
| Макс. височина на комина | 99 cm |
| Височина | 96 cm |
| Колко кутии? [бр.] | 1 |
| Аксесоар | Не |
| Може ли филтърът да се мие в съдомиялна машина? | Да |
| Дължина на кабела | 190 cm |
| Дължина | 50 cm |
| Вид на източника на светлина (LED и т.н.) | LED |
| Обща мощност на светлината (W) | 1.50 W |
| Ефективност на осветлението (A-G) | A |
| Основен цвят | Черно |
| Материал | Метал |
| Макс. капацитет на въздушния поток (м³/ч) | 603 m³/h |
| Максимално ниво на шума (dB) | 66 dB |
| Мин. мощност на извличане/въздушен поток (m³/h) | 312 m³/h |
| Минимална шумова емисия (dB) | 52 dB |
| Мощност на двигателя (W) | 120 W |
| Брой включени въглеродни филтри | 2 |
| Брой слоеве Филтрираща система 1 | 5 |
| Брой вградени работни светлини | 2 |
| Сензор за миризма или пара (Да/Не) | Не |
| Външни размери (Ш x Д x В) мм | 96 * 90 * 50 |
| Мощност | 123 W |
| Тип на щепсела | Тип E + F (CEE 7/7) |
| Захранване | 220 - 240 V~ |
| 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Модел / Тип инсталация | Монтаж на стена |
| Тип на двигателя (AC/DC) | Постояннотоков двигател (DC) |
| Ширина клъстер (см) | 90 |
| Производител | Klarstein |
Готвенето е удоволствие – но мазните изпарения, миризмите и парата, които остават в кухнята след него, не са. Klarstein AeroClean 90 се справя именно с това: като стенен абсорбатор с въздушен дебит до 721 m³/h, тя улавя кухненските пари преди да са се разпространили из помещението.Моторът с мощност 123 W работи в три степени на скорост плюс Boost режим за максимална ефективност. В нормален режим абсорбаторът работи при само 52 dB – достатъчно тихо, за да не пречи на разговора. При нужда Boost режимът осигурява пълен капацитет, като нивото на звука достига 68 dB. Ламелните мрежести филтри от неръждаема стомана се свалят без инструменти и могат да се измиват в съдомиялна – без накисване, без усилие.Телескопичният комин се регулира по височина и се адаптира към различни таванни нива, а корпусът от неръждаема стомана се вписва еднакво добре в модерна и класическа кухня. LED осветлението осветява директно работната повърхност, докато абсорбаторът върши своята работа.AeroClean 90 е проектирана за работа с изходен въздуховод и изисква наличие на абсорбиращ канал в стената. Преминаване към рециркулационен режим с активен въглен е възможно. Важно: Монтажът трябва да се извърши от квалифициран специалист.Поръчайте Klarstein AeroClean 90 днес и се насладете на свеж въздух в кухнята – при всяко готвене, пържене и печене.